Plan osiedla z lokalami
Lista lokali z powierzchnią użytkową z pomieszczeniami przynależnymi
Lokal 1.1 - 172,43 m2
Lokal 1.2 - 172,43 m2
Lokal 2.1 - 172,43 m2
Lokal 2.2 - 172,43 m2
Lokal 3.1 - 172,43 m2
Lokal 3.2 - 172,43 m2
Lokal 4.1 - 172,43 m2
Lokal 4.2 - 172,43 m2
Lokal 5.1 - 172,43 m2
Lokal 5.2 - 172,43 m2
Lokal 6.1 - 172,43 m2
Lokal 6.2 - 172,43 m2
Lokal 7.1 - 152,53 m2
Lokal 7.2 - 152,63 m2
Lokal 8.1 - 140,98 m2
Lokal 8.2 - 140,98 m2
Lokal 9.1 - 152,63 m2
Lokal 9.2 - 152,63 m2
Lokal 10.1 - 140,98 m2
Lokal 10.2 - 140,98 m2
Lokal 11.1 - 152,63 m2
Lokal 11.2 - 152,63 m2
Lokal 12.1 - 140,98 m2
Lokal 12.2 - 140,98 m2
Lokal 13.1 - 169,83 m2
Lokal 13.2 - 169,83 m2
Lokal 14.1 - 140.98 m2
Lokal 14.2 - 140.98 m2
Lokal 16.1 - 169,83 m2
Lokal 16.2 - 169,83 m2
Zachęcam do poznania szczegółów oferty i kontaktu telefonicznego 501 986 466